电动投影幕布

产品详情
主要参数:
型号 | 对角尺寸 | 投影比例 | 投影面积 (WxH)mm |
投影比例 | 投影面积 (W×H)mm |
PS-E-100 | 100" | 16:9 | 2214x1425 | 16:10 | 2154x1346 |
PS-E-L120 | 120" | 16:9 | 2656x1494 | 16:10 | 2585x1615 |
PS-E-L150 | 150" | 16:9 | 3320x1867 | 16:10 | 3231x2019 |
PS-T-150 | 150" | 16:9 | 3320x1867 | 16:10 | 3231x2019 |
PS-E-180 | 180" | 16:9 | 3985x2241 | 16:10 | 3877x2423 |
PS-E-200 | 200" | 16:9 | 4428x2491 | 16:10 | 3877x2692 |
· 尺寸:100-200寸
· 型号:PS-E-100/120/***
· 投影比例:16:10/16:9
· 滑动式壁挂 / 悬挂 / 吊顶,多种安装方式,安装方式快捷
· 无线/红外线遥控、网络IP地址码、干触点等多种控制方式、可实现网络中控和远程控制,也可手机控制